
[FAQ] ライブスコアのキャリーオーバー
[FAQ] ライブスコアのキャリーオーバー
[FAQ] ColorSing には、はみ出た分のライブスコアを次のDAYに100%キャリーオーバーできる仕組みがあります。
条件 | キャリーオーバーの計算式 | 例1 | 例2 |
---|---|---|---|
① +1ボーダーに未達 | 現在の値が そのままキャリーオーバー | ①現在の値が100K ② +1ボーダーが125K とすると 100Kがキャリーオーバー | ① 現在の値が10K ② +1ボーダーが100K とすると 10Kがキャリーオーバー |
② +1ボーダーのみ達成 | 現在の値 から +1ボーダーを引いた値が キャリーオーバー | ①現在の値が200K ② +1ボーダーが100K とすると 100Kがキャリーオーバー | ① 現在の値が110K ② +1ボーダーが100K とすると 10Kがキャリーオーバー |
③ +2ボーダーまで達成 | 現在の値 から +2ボーダーを引いた値が キャリーオーバー | ①現在の値が300K ② +2ボーダーが200K とすると 100Kがキャリーオーバー | ① 現在の値が210K ② +2ボーダーが200K とすると 10Kがキャリーオーバー |
④ +3ボーダーまで達成 | 現在の値 から +3ボーダーを引いた値が キャリーオーバー | ①現在の値が1325K ② +3ボーダーが325K とすると 1000Kがキャリーオーバー | ①現在の値が335K ② +3ボーダーが325K とすると 10Kがキャリーオーバー |
※ 23年11月8日以前では100%ではなく、11月9日以降の適用となります。
※ キャリーオーバー分はあくまでも昇格戦メーターのライブスコアにのみ適用され、その他のランキング等には反映されません。
※ キャリーオーバーの基準となるボーダーとは、✓の保証値ではなくボーダーの値です。
※ キャリーオーバー分の反映には時間がかかることもございます。ご了承ください。
23年11月8日以前の仕組みはこちら
- [FAQ] ColorSing には、ライブスコアを次のDAYにキャリーオーバーできる仕組みがあります。
キャリーオーバーされるライブスコアは以下のように、ボーダー達成状況によって変わります。
キャリーオーバー分 | 例1 | 例2 | |
---|---|---|---|
① +1ボーダーに未達 | X = 現在のライブスコア ÷ +1ボーダーの値とすると 1) X > 0.4のとき、現在の値 * (1.1 - 0.5X) ・・・ 現在のライブスコアを60~90%キャリーオーバー 2) X ≤ 0.4のとき、現在のライブスコアを90% | ①当日99K、② +1ボーダーが100K とすると A = 0.99なので 99Kの59.6% = 約59K | ①当日10K、②+1ボーダーが100Kだとすると A = 0.1なので 10K の90% = 9K |
② +1ボーダーのみ達成 | X = (現在のライブスコア - +1ボーダーの値) ÷ (+2ボーダーの値 - +1ボーダーの値)とすると 1) X > 0.4のとき、 (現在のライブスコア - +1ボーダーの値) * (1.1 - 0.5X) ・・・ 余剰分のライブスコアは 60~90%キャリーオーバー 2) X ≤ 0.4のとき、余剰分のライブスコアを90%キャリーオーバー | ①当日199K、 ② +1ボーダーが100K、③+2ボーダーが200Kとすると、 A = 0.99 99Kの60.6% = 約60K | ①当日110K、②+1ボーダーが100K、③+2ボーダーが200Kとすると、A=0.1なので 10K の90% = 9K |
③ +2ボーダーまで達成 | X = (現在のライブスコア - +2ボーダーの値) ÷ (+3ボーダーの値 - +2ボーダーの値)とすると 1) X > 0.4のとき、 (現在のライブスコア - +2ボーダーの値) * (1.1 - 0.5X) ・・・ 余剰分のライブスコアは 60~90%キャリーオーバー 2) X ≤ 0.4のとき、余剰分のライブスコアを90%キャリーオーバー | ①当日299K、 ② +2ボーダーが200K、③+3ボーダーが300Kとすると、 A = 0.99 99Kの60.6% = 約60K | ①当日210K、②+2ボーダーが200K、③+3ボーダーが300Kとすると、A=0.1なので 10K の90% = 9K |
④ +3ボーダーまで達成 | X = (現在のライブスコア - +3ボーダーの値) ÷ (+3の保証値 - +3ボーダーの値)とすると 1) X > 0.4のとき、 (現在のライブスコア - +3ボーダーの値) * (1.1 - 0.5X) ・・・ 余剰分ライブスコアは 60~90%キャリーオーバー 2) X ≤ 0.4のとき、余剰分ライブスコアを90% ※ ただしXが 1.0 超える場合は、1.0 に丸める | ①当日399K、 ② +3ボーダーが300K、③+3の保証値が400Kとすると、 A = 0.99 99Kの60.6% = 約60K | ①当日310K、②+3ボーダーが300K、③+3の保証値が400Kとすると、A=0.1なので 10K の90% = 9K |
※ キャリーオーバー分はあくまでも昇格戦メーターのライブスコアにのみ適用され、その他のランキング等には反映されません。
※ 未配信でもキャリーオーバーされますが、例外的に旬をまたぐタイミングで未配信(※ または、その日を通して誰も数秒以上視聴しなかった)場合はキャリーオーバーされません。
※ キャリーオーバー分の反映には時間がかかることもございます。ご了承ください。