
[FAQ] 推しPt獲得表
[FAQ] 推しPt獲得表
それぞれの条件内にある項目は、全て達成する必要があります。
たとえば、推しPt1Kの条件1では、80コイン以上、1.75時間以上の視聴、スーパーいいねを5回以上した日数が4日以上で満たすことができます。
~39K
40K~ (25年10月以降)
推しPt | パターン1 | パターン2 | パターン3 |
---|---|---|---|
40K | 🪙 コイン数:15万 👀 視聴: 11.5時間, 💙 5スーパーいいね日数: 6日 | 🪙 コイン数:25万 👀 視聴: 6時間, 💙 5スーパーいいね日数: 4日 | 🪙 コイン数:35万 |
41K | 🪙 コイン数:20万 👀 視聴: 11.75時間, 💙 5スーパーいいね日数: 6日 | 🪙 コイン数:30万 👀 視聴: 6時間, 💙 5スーパーいいね日数: 4日 | 🪙 コイン数:40万 |
42K | 🪙 コイン数:30万 👀 視聴: 12時間, 💙 5スーパーいいね日数: 6日 | 🪙 コイン数:40万 👀 視聴: 6時間, 💙 5スーパーいいね日数: 4日 | 🪙 コイン数:50万 |
43K | 🪙 コイン数:42万 👀 視聴: 12.25時間, 💙 5スーパーいいね日数: 6日 | 🪙 コイン数:52万 👀 視聴: 6時間, 💙 5スーパーいいね日数: 4日 | 🪙 コイン数:62万 |
44K | 🪙 コイン数:50万 👀 視聴: 12.5時間, 💙 5スーパーいいね日数: 6日 | 🪙 コイン数:65万 👀 視聴: 6時間, 💙 5スーパーいいね日数: 4日 | 🪙 コイン数:75万 |
45K | 🪙 コイン数:70万 👀 視聴: 12.75時間, 💙 5スーパーいいね日数: 6日 | 🪙 コイン数:80万 👀 視聴: 6時間, 💙 5スーパーいいね日数: 4日 | 🪙 コイン数:90万 |
推しPt | パターン1 | パターン2 | パターン3 |
---|---|---|---|
46K | 🪙 コイン数:90万 👀 視聴: 13時間, 💙 5スーパーいいね日数: 6日 | 🪙 コイン数:100万 👀 視聴: 6時間, 💙 5スーパーいいね日数: 4日 | 🪙 コイン数:110万 |
47K | 🪙 コイン数:120万 👀 視聴: 13.25時間, 💙 5スーパーいいね日数: 6日 | 🪙 コイン数:130万 👀 視聴: 6時間, 💙 5スーパーいいね日数: 4日 | 🪙 コイン数:140万 |
48K | 🪙 コイン数:160万 👀 視聴: 13.5時間, 💙 5スーパーいいね日数: 6日 | 🪙 コイン数:170万 👀 視聴: 6時間, 💙 5スーパーいいね日数: 4日 | 🪙 コイン数:180万 |
49K | 🪙 コイン数:200万 👀 視聴: 13.75時間, 💙 5スーパーいいね日数: 6日 | 🪙 コイン数:210万 👀 視聴: 6時間, 💙 5スーパーいいね日数: 4日 | 🪙 コイン数:220万 |
50K以上 nK (n ≥ 50) | 🪙 コイン数: 200万 + (n-49) x 50万 👀 視聴: 14時間, 💙 5スーパーいいね日数: 6日 | 🪙 コイン数: 210万 + (n-49) x 50万 👀 視聴: 6時間, 💙 5スーパーいいね日数: 4日 | 🪙 コイン数: 220万 + (n-49) x 50万 |
※ 50K以上は、1K増えるごとに50万コイン以上必要になります。上限はありません。